Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 5,00 | 16,50 | 223,8 % |
| ARGENTINIEN 96/26 | 5,00 | 11,75 | 66,7 % |
| PLATFORM GROUP ANL 24/28 | 34,95 | 8,88 | 25,3 % |
| AUS.ENER.INT 23/28 | 61,00 | 8,00 | 21,4 % |
| WEGROW AG ANL.24/29 | 81,05 | 8,00 | 14,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| UENO BANK 26/31 REGS | 5,46 | 6,70 | -93,6 % |
| XEROX CORP. 2039 | 2,85 | 6,75 | -79,0 % |
| INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | 5,78 | 0,00 | -32,4 % |
| PEPSICO INC. 86-UND.SF/DL | 40,50 | 1,25 | -20,6 % |
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 0,46 | 4,75 | -19,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 87,50 | 3,62 | 0,5 % |
| BERTELSMANN GEN.2001 | 230,80 | 15,00 | -2,0 % |
| MELLENU FINANCE S.A.16/28 | 102,30 | 11,25 | 0,0 % |
| HOMANN HOLZW IHS.25/32 | 63,21 | 7,50 | 2,0 % |
| LBBW FZA 24/34 | 93,21 | 3,00 | 0,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV. BK 25/28 MTN | 96,45 | 37,50 | 5,5 |
| HUNGARY 16-27 27/A | 98,03 | 3,00 | 5,0 |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 97,72 | 2,50 | 4,6 |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | 98,83 | 2,40 | 4,2 |
| BUNDANL.V. 08/40 | 114,07 | 4,75 | 4,1 |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV. BK 25/28 MTN | 96,45 | 37,50 | 533,9 |
| HUNGARY 16-27 27/A | 98,03 | 3,00 | 490,2 |
| BUNDANL.V. 08/40 | 114,07 | 4,75 | 463,0 |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 97,72 | 2,50 | 448,8 |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | 98,83 | 2,40 | 415,2 |
