
Altersvorsorge
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 215,65 | 0,6 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 110,00 | -8,8 % |
| INFINEON | 45,44 | -9,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 112,36 | -5,9 % |
| RHEINMETALL | 838,50 | -16,4 % |
| BAYER | 56,20 | 3,6 % |
| SAP | 215,65 | 0,6 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 164,88 | -8,7 % |
| ALLIANZ | 464,50 | 1,3 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 110,00 | -8,8 % |
Aktien Top
| ZALANDO SE | 28,69 | 4,5 % |
| BAYER | 56,34 | 3,9 % |
| BASF | 56,38 | 3,8 % |
| FMC | 42,43 | 3,7 % |
| DT. BÖRSE | 329,10 | 3,3 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 2,99 | 3,5 % |
| BECHTLE | 34,64 | 2,2 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 94,00 | 1,4 % |
| SAP | 216,10 | 0,8 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 45,11 | 0,6 % |
| CHEVRON | 221,27 | 2,0 % |
| PROC. & GAMBLE | 170,26 | 1,8 % |
| WALMART INC | 131,38 | 1,7 % |
| TRAVELERS | 415,48 | 1,5 % |
| JOHNS. & JOHNS. | 280,12 | 1,4 % |
| APPLOVIN CORPORATION | 352,76 | 29,8 % |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1.078,88 | 3,1 % |
| PAYCHEX INC | 122,33 | 3,1 % |
| KEURIG DR PEPPER INC | 37,87 | 2,9 % |
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 118,77 | 2,5 % |
| BAYER | 56,34 | 3,9 % |
| BASF | 56,38 | 3,8 % |
| DT. BÖRSE | 329,10 | 3,3 % |
| MÜNCH. RÜCK | 600,20 | 2,7 % |
| ADIDAS | 180,05 | 2,1 % |
| TEIJIN | 10,50 | 17,3 % |
| NIPPON EXPRESS HLDGS INC. | 37,20 | 17,0 % |
| YOKOHAMA RBR | 40,20 | 12,3 % |
| EISAI | 31,02 | 12,1 % |
| KONAMI | 165,20 | 11,2 % |
Aktien Flop
| RHEINMETALL | 834,10 | -16,9 % |
| INFINEON | 44,84 | -10,8 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 111,40 | -6,7 % |
| COMMERZBANK | 38,13 | -4,3 % |
| HOCHTIEF | 348,60 | -4,1 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 48,70 | -14,9 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 25,92 | -13,8 % |
| AIXTRON | 27,97 | -12,8 % |
| OHB SE O.N. | 193,80 | -11,1 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 43,88 | -11,0 % |
| NVIDIA CORPORATION | 182,70 | -8,7 % |
| GOLDMAN SACHS | 857,07 | -7,6 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 96,57 | -6,8 % |
| CATERPILLAR | 553,39 | -6,4 % |
| AMAZON.COM INC | 254,58 | -4,3 % |
| SANDISK CORPORATION | 837,27 | -19,3 % |
| ASTERA LABS INC | 180,55 | -19,1 % |
| NEBIUS GROUP NV | 116,84 | -17,4 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 269,49 | -16,8 % |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 527,46 | -15,8 % |
| RHEINMETALL | 834,10 | -16,9 % |
| INFINEON | 44,84 | -10,8 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 111,40 | -6,7 % |
| SIEMENS | 269,30 | -2,3 % |
| DT. BANK | 31,98 | -1,8 % |
| ADVANTEST | 151,00 | -21,4 % |
| MURATA MFG | 26,90 | -20,7 % |
| IBIDEN CO.LTD | 35,40 | -20,6 % |
| FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 11,85 | -17,3 % |
| SUMCO | 9,54 | -17,2 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,12 | -0,1 % |
| EUR/JPY | 177,25 | -0,3 % |
| EUR/GBP | 0,83 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,91 | -0,3 % |
| USD/EUR | 0,89 | 0,0 % |
| USD/JPY | 157,93 | -0,3 % |
| USD/GBP | 0,74 | -0,0 % |
| USD/CHF | 0,81 | -0,3 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 90,47 | 2,7 % |
| GOLD USD | 4.110,96 | 1,2 % |
| SILBER USD | 52,45 | 0,2 % |
| PLATIN EUR | 1.367,61 | 2,5 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.191,00 | -4,9 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 138,15 | 0,0 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 10,0 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 10,5 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 9,6 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,3 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 15,7 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 15,0 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,4 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 19,6 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 10,5 % | 54,1 % | 32,1 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,1 % | 11,2 % |
| Immobilienfonds | -9,0 % | -7,9 % | -9,4 % |
| Kryptofunds | -38,6 % | -31,9 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 4,8 % | 28,7 % | 19,6 % |
| Mischfonds | 5,6 % | 33,2 % | 16,7 % |
| Rentenfonds | 0,2 % | 15,1 % | 3,9 % |
| Sonstige | 4,6 % | 24,8 % | 21,4 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,7 % | 24,4 % | 14,2 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GU3TML | NA OPTIONSSCHEIN PUT 28000 2026/12 (GS) | 17.422.724 |
| GW1B6W | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 260 2027/09 (GS) | 5.241.399 |
| VJ1KC6 | SA OPTIONSSCHEIN CALL 210 2027/12 (VON) | 1.410.829 |
| DN29HU | DA OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2026/12 (DZ) | 770.941 |
| PJ6P82 | NVI OPTIONSSCHEIN PUT 255 2027/06 (BNP) | 724.179 |
| DU7GMH | ALL OPTIONSSCHEIN CALL 440 2027/03 (DZ) | 429.299 |
| WA8URY | BAYER DISCOS C 2027/03 (UBS) | 407.831 |
| UN7ANW | AL OPTIONSSCHEIN CALL 430 2027/03 (UCB) | 365.900 |
| HT5CQD | N OPTIONSSCHEIN CALL 170 2029/01 (HSBC) | 305.499 |
| JY79P1 | NE OPTIONSSCHEIN CALL 150 2027/03 (JPM) | 301.438 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JE7N4R | NASDAQ TURBO L 27029.85 OPEN END (JPM) | 2.016.629 |
| JG2W44 | NASDAQ 100 TURBO S 30050 2026/11 (JPM) | 1.778.380 |
| FE3UR4 | DAX TURBO L 23987.871 OPEN END (SG) | 1.284.359 |
| HM48C1 | NASD TURBO L 23814.2414 OPEN END (HSBC) | 1.205.880 |
| HM4A32 | NASD TURBO L 24875.4153 OPEN END (HSBC) | 1.171.317 |
| HM4A23 | NASD TURBO L 24616.4386 OPEN END (HSBC) | 907.904 |
| HT2PK3 | DAX TURBO S 31458.1958 OPEN END (HSBC) | 887.999 |
| MT0LF4 | DAX MINIFUTURE L 25320 OPEN END (MST) | 624.149 |
| FE3M4V | NASDA TURBO L 25256.04273 OPEN END (SG) | 566.688 |
| PU2H3M | MINIFUTURE L 25579.5438 OPEN END (BNP) | 497.199 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 5,00 | 16,50 | 223,8 % |
| ARGENTINIEN 96/26 | 5,00 | 11,75 | 66,7 % |
| PLATFORM GROUP ANL 24/28 | 34,95 | 8,88 | 25,3 % |
| AUS.ENER.INT 23/28 | 61,00 | 8,00 | 21,4 % |
| WEGROW AG ANL.24/29 | 81,05 | 8,00 | 14,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| UENO BANK 26/31 REGS | 5,46 | 6,70 | -93,6 % |
| XEROX CORP. 2039 | 2,85 | 6,75 | -79,0 % |
| INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | 5,78 | 0,00 | -32,4 % |
| PEPSICO INC. 86-UND.SF/DL | 40,50 | 1,25 | -20,6 % |
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 0,46 | 4,75 | -19,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 87,50 | 3,62 | 0,5 % |
| BERTELSMANN GEN.2001 | 230,80 | 15,00 | -2,0 % |
| MELLENU FINANCE S.A.16/28 | 102,30 | 11,25 | 0,0 % |
| HOMANN HOLZW IHS.25/32 | 63,21 | 7,50 | 2,0 % |
| LBBW FZA 24/34 | 93,21 | 3,00 | 0,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV. BK 25/28 MTN | 96,45 | 37,50 | 533,9 |
| HUNGARY 16-27 27/A | 98,03 | 3,00 | 490,2 |
| BUNDANL.V. 08/40 | 114,07 | 4,75 | 463,0 |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 97,72 | 2,50 | 448,8 |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | 98,83 | 2,40 | 415,2 |


